產品型號
奔馳排澇救險車
掃碼獲取 詳參報價
工程救險車:工程救險車
買貴退差價
終身質保
企業官網
消費者信賴產品
全方位高清圖展示
具體參數
奔馳排澇救險車 | |
總質量 | 22000Kg |
整備質量 | 21870Kg |
額定載質量 | /立方 |
車速 | 100Km/h |
高智能發電機組 | 隨車配備全球知名品牌200KW柴油發電機組 |
遠程供水系統 | 具備消防供水、滅火作戰及排洪救援等功能。 系統額定參數:額定供水流量1000立方/小時, 額定壓力:1.0MPa,電機功率75kw, 揚程≥16m,吸程≥8m。 大流量便攜式潛水泵6臺/每輛車, 排水**系統具備無級調速功能,潛水泵工作時排水量可調節; 單臺泵流量:500m3/h,揚程7-15m; 流量500m3/h時揚程不小于10m,電泵效率≥52%, 電泵能效等級滿足二級能效等級。 |
升降照明系統 | 星際YZH4-5.6CF,舉升高度**達到6.97±0.05M, 平回轉角:>360° |
折疊臂起重機 | 隨車起重機采用多節折疊臂結構,**起重力矩143.2KN.M, **工作幅度6.2M,**起重質量6200KG, 支腿跨距5.6M,回轉角度420°,系統流量40-60L/min |
外形尺寸 | 12090×2540×3850(mm) |
奔馳排澇救險車 | |
底盤制造商 | 戴姆勒卡車股份公司 |
發動機額定功率 | 266kw(馬力) |
發動機排量 | 10677ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 5700+1350mm |
購車流程