產(chǎn)品型號
五十鈴排澇救險車
掃碼獲取 詳參報價
工程救險車:工程救險車
買貴退差價
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
五十鈴排澇救險車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 4495Kg |
整備質(zhì)量 | 4170Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車速 | 105Km/h |
箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 設(shè)計合理(可根據(jù)客戶要求定制) |
遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 大流量便攜式潛水泵2臺/每輛車, 排水**系統(tǒng)具備無級調(diào)速功能,潛水泵工作時排水量可調(diào)節(jié); 單臺泵流量:500m3/h,揚程7-15m; 流量500m3/h時揚程不小于10m, 電泵效率≥52%,電泵能效等級滿足二級能效等級。 |
車載發(fā)電機組 | 額定電壓: 三相四線電壓 380V±10%, 二相電壓 220V±10% |
隨車起重機 | 型號為SQZ32,吊機**起重質(zhì)量為2000kg 自重為608kg |
外形尺寸 | 5980×2020×2920(mm) |
五十鈴排澇救險車 底盤配置參數(shù) | |
底盤制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 88kw |
發(fā)動機排量 | 2999ml |
發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
軸距 | 3360mm |
購車流程