產(chǎn)品型號
五十鈴排澇救險車
掃碼獲取 詳參報價
工程救險車:工程救險車
買貴退差價
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
五十鈴排澇救險車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 3295Kg |
整備質(zhì)量 | 2970Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車速 | 140Km/h |
升降照明燈(選裝) | 高度1.2米 360°旋轉(zhuǎn) 4*1000w |
遠程供水系統(tǒng) | 大流量便攜式潛水泵2臺/每輛車, 排水**系統(tǒng)具備無級調(diào)速功能,潛水泵工作時排水量可調(diào)節(jié); 單臺泵流量:500m3/h,揚程7-15m; 流量500m3/h時揚程不小于10m, 電泵效率≥52%,電泵能效等級滿足二級能效等級。 |
車載發(fā)電機 | 本田10.5KW |
外形尺寸 | 5980×2020×2920(mm) |
五十鈴排澇救險車 底盤配置參數(shù) | |
底盤制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 105kw |
發(fā)動機排量 | 2999ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3406mm |
購車流程