產(chǎn)品型號(hào)
國六東風(fēng)大多利卡 8噸 抑塵車
掃碼獲取 詳參報(bào)價(jià)
霧炮抑塵車:霧炮抑塵車
買貴退差價(jià)
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費(fèi)者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
國六東風(fēng)大多利卡 8噸 抑塵車 | ||
---|---|---|
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | |
軸距(mm) | 3800 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 朝柴170馬力 | 國VI排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7200×2320×3300 | |
整備質(zhì)量(kg) | 6688 | |
**大總質(zhì)量(kg) | 11995 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速750 r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 8 | |
箱體厚度(mm) | 4 | |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 | |
灑水工作時(shí)間(min) | 150-160 | |
噴霧工作時(shí)間(h) | 1-2 | |
霧炮流量(min) | **-150 | |
水平射程(m) | 60-80 | |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 18.5-37 | |
水泵功能(kw) | 7.5-11(離心泵) | |
霧粒度(um) | 50-150 | |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 自動(dòng)360 | |
俯低角度 | -10/-45液壓 | |
發(fā)電機(jī)功率(kw) | 50(四缸)-120(六缸) |
購車流程