國六 解放德威150馬力4.2米冷藏車
掃碼獲取 詳參報價
3.7-4.2米冷藏車:3.7-4.2米冷藏車
買貴退差價
終身質保
企業官網
消費者信賴產品
全方位高清圖展示
具體參數
國六解放德威150馬力,4.2米藍冷牌?藏車,整型車?號:CA5040XLCP40K61L2E6A84,底盤型號:CA1040P40K61L2BE6A84,整外車?尺寸:5995×2310×3300。貨箱尺寸:4050×2**×2**。解放德威150馬大力?馬力,軸距3300 , 1950駕駛室,6檔鋁殼速變?箱,700鋁合金鋼真圈?空胎,高車配?型空調、電動門窗、中控、多功能方向盤、定巡速?航。廂采體?用內外玻璃鋼、中間8CM厚密高?度保溫板、底板為防滑花鋁紋?板,不銹鋼鎖門?件,加單裝?側門。安裝零下-15度制冷機組。
【主要技術參數】 | |||
產品** | 解放牌 | 公告批次 | 343 |
產品名稱 | CA5040XLCP40K61L2E6A84型冷藏車 | 產品號 | AP3RB6TY028 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2060,2110,2260,2310,2460,2510×2980,3**,3300 |
整備質量(Kg) | 2805 | 貨廂尺寸(mm) | 4**,4040,3750×1910,2**,2300×1780,1900,2** |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 0.6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1580 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300,3600 |
軸荷(Kg) | 1950/2545 | **高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝新結構的導流罩.選裝不帶導流罩.選裝排半駕駛室.選裝改側窗的駕駛室.選裝不同結構的保險杠.選裝新前臉駕駛室.選裝不同側門結構的駕駛室.選裝不同的后部燈具.選裝不開門貨箱,選裝功率相當的其它型號的制冷機組.側防護及后下部防護裝置的材質為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度500mm,斷面尺寸為**×40mm.油耗值(L/**km)11.2對應發動機WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61.ABS生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 解放牌 | 生產企業 | ****汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5885×1941,2040×2320,2790,2920 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規格 | 6.50R16LT
12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B156 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 F2.8NS6B150 F2.8NS6B131 Q23-115E60 WP2.3NQ120E61 H20-120E60 Q28-130E60 D25TCIF1 CA4DB1-12E6 Q25-152E60 Q23-132E60 | 北京福田康明斯發動機有限公司 ****汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2780 2207 2289 2780 2780 2300 2289 2000 2800 2499 2207 2493 2300 | 115 95 96 110 96 85 88 90 96 110 88 112 97 |
購車流程