國(guó)六 長(zhǎng)安2.68米單輪小型冷藏車(chē)
掃碼獲取 詳參報(bào)價(jià)
小型冷藏車(chē):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
買(mǎi)貴退差價(jià)
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費(fèi)者信賴(lài)產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
長(zhǎng)安國(guó)六冷藏車(chē),整車(chē)型號(hào):SC5032XXYDBAD6,底盤(pán)型號(hào):SC1032DBAB6,整車(chē)尺寸:4710×1660×2440(mm),箱體內(nèi)尺寸:2680×1500×1550(mm),東安DAM15KR發(fā)動(dòng)機(jī),1.5排量,85KW,115馬力,175R14LT加強(qiáng)型輪胎,2900軸距,原廠(chǎng)空調(diào),方向助力,電動(dòng)玻璃,中控鎖,藍(lán)牌,箱體內(nèi)外玻璃鋼,8cm高密度保溫板,底板防滑花紋鋁板,標(biāo)配-15度制冷機(jī)組,其余標(biāo)配。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 長(zhǎng)安牌 | 公告批次 | 337 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | SC5032XXYDBAD6型廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | AR4BJ6MF02L |
總質(zhì)量(Kg) | 2695 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1240 | 外形尺寸(mm) | 4600×1600×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1325 | 貨廂尺寸(mm) | 2650×1525×1650 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.03 |
接近角/離去角(°) | 37/34 | 前懸/后懸(mm) | 570/1130 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2900 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT |
前輪距(mm) | 1370 | 后輪距(mm) | 1360 |
軸荷(Kg) | 1150/1545 | **高車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 選裝前霧燈,同色外開(kāi)拉手,同色后視鏡,黑色保險(xiǎn)杠,格柵樣式;貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為80kW;DAM15KR型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為7.5L/**km;ABS型號(hào):WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向**有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1032DBAB6二類(lèi)河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
購(gòu)車(chē)流程