國六 躍進3.26米柴油版冷藏車
掃碼獲取 詳參報價
小型冷藏車:程力專用汽車股份有限公司
買貴退差價
終身質保
企業官網
消費者信賴產品
全方位高清圖展示
具體參數
國六 躍進3.26米柴油冷藏車,整車型號:SH5043XLCPEDBNZ,底盤型號:SH1043PEDBNZ,S80單排駕駛室,國六全柴Q23-95E60發動機,95馬力,5檔變速器,185R15后雙胎,方向助力,空調,導流罩,中控鎖,電動玻璃,遙控鑰匙,3t后橋,3/4+5雙層板簧,油剎,前盤制動,ABS,2650軸距。整車尺寸:5150×1805×2640(mm),箱體內尺寸:3260×1650×1680(mm),廂體采用內外玻璃鋼、中間8cm高密度保溫板,底板為防滑花紋鋁板,不銹鋼門鎖件。安裝-15度制冷機組。
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊、備胎、隨車工具。
【主要技術參數】 | |||
產品** | 躍進牌 | 公告批次 | 330 |
產品名稱 | SH5043XLCPEDBNZ型冷藏車 | 產品號 | ZPWAZ6F001J |
總質量(Kg) | 4125 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5150,5440,5840×1705,1805,1935×2200,2640,2740 |
整備質量(Kg) | 2500 | 貨廂尺寸(mm) | 3260,3550,3950,3120,3520×1550,1650,1780×1230,1680,1780 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.65 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1410,1090/1500,1090/1650 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850,3** |
軸荷(Kg) | 1450/2675 | **高車速(Km/h) | ** |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340,5660×1630,1812×2060,2435 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1223,1405 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
購車流程