國六 長安神琪3.3米冷藏車
掃碼獲取 詳參報(bào)價(jià)
小型冷藏車:程力專用汽車股份有限公司
買貴退差價(jià)
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費(fèi)者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
國六 長安神騏T20冷藏車,貨箱長度:3.3米,整車型號:XBZ5030XLCS6,底盤型號:SC1031DBAD6,整車尺寸:5340×1725×2565(mm),廂體尺寸:3300×1580×1530(mm),軸距:3400mm,東安汽油1.5排量115馬力,輪胎規(guī)格:185R14LT后雙輪,5檔變速箱,原廠空調(diào)、助力,大燈調(diào)節(jié),中控鎖,電動門窗,遙控鑰匙,ABS。箱體內(nèi)外玻璃鋼,中間8CM厚高密度保溫板,底部為防滑花紋鋁板,不銹鋼門鎖件,后雙開門,安裝凱利零下5度制冷機(jī)組。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 興邦龍牌 | 公告批次 | 329 |
產(chǎn)品名稱 | XBZ5030XLCS6型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | APNUH6E802L |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495,1565 | 外形尺寸(mm) | 5070,5340×1725,1790×2565,2735 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1800,1870 | 貨廂尺寸(mm) | 3300,3000,3200×1580,1630,1670×1530,1700 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.86,0.94 |
接近角/離去角(°) | 37/20 | 前懸/后懸(mm) | 590/1350,590/1080 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3400 |
軸荷(Kg) | 1050/2445 | **高車速(Km/h) | ** |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝車廂無側(cè)門結(jié)構(gòu)。選裝不同款式的前轉(zhuǎn)向信號燈。選裝制冷量相同的制冷機(jī)組。車輛后部選裝液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長度為230mm。ABS型號:WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向**有限公司。發(fā)動機(jī)型號/油耗申報(bào)值對應(yīng)關(guān)系為:DAM15KR/7.8L/**kmm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SC1031DBAD6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 長安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長安汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5160×1725×1965 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 37/20 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/7+6 | 前輪距(mm) | 1470 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1320 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
購車流程