國六 金杯新快運(yùn)面包冷藏車
掃碼獲取 詳參報(bào)價(jià)
面包冷藏車:面包冷藏車
買貴退差價(jià)
終身質(zhì)保
企業(yè)官網(wǎng)
消費(fèi)者信賴產(chǎn)品
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
國六金杯快運(yùn)冷藏車,整車型號(hào):SY5031XLCL-H2SBG,整車尺寸:5235×1800×2180,箱體內(nèi)容積:4.5立方,綿陽新晨136馬力汽油發(fā)動(dòng)機(jī),5檔箱,動(dòng)轉(zhuǎn),駕駛室?guī)Э照{(diào),3430軸距,195/70R15C輪胎,總質(zhì)量:2800kg,整備質(zhì)量:2000kg,額定載質(zhì)量:L670kg,廂體采用內(nèi)外玻璃鋼、中間5CM 厚聚氨酯保溫板、底板為玻璃鋼板,不銹鋼門鎖件,-15度制冷機(jī)組,其余標(biāo)配。
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊(cè)、備胎、隨車工具。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 金杯牌 | 公告批次 | 322 |
產(chǎn)品名稱 | SY5031XLCL-H2SBG型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZPCK767N01F |
總質(zhì)量(Kg) | 2800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 670,540,475 | 外形尺寸(mm) | 5235×1800×1980,2180 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,4,5 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 865/940 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3430 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195/70R15C |
前輪距(mm) | 1560 | 后輪距(mm) | 1540 |
軸荷(Kg) | 1305/1495 | **高車速(Km/h) | 150 |
其它 | 該車型貨倉與駕駛區(qū)有效隔離(提供貨廂內(nèi)部照片)。VIN中LSYKGACC對(duì)應(yīng)單拉門、雙氣囊。發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為90kW。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號(hào)為2D21-3755640。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)對(duì)應(yīng):雙排盲窗,670kg載質(zhì)量;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為4人時(shí)對(duì)應(yīng):單排盲窗,540kg載質(zhì)量;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為5人時(shí)對(duì)應(yīng):單排盲窗,475kg載質(zhì)量;選裝外置蒸發(fā)器,對(duì)應(yīng)高度:2180mm(附照片)。該車型裝備冷藏運(yùn)輸制冷裝置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | 承載式車身 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
1TZS | 綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1998 | ** |
購車流程