產品型號
國六9立方東風D7 灑水車
掃碼獲取 詳參報價
中型灑水車(6-15噸):中型灑水車(6-15噸)
買貴退差價
終身質保
企業官網
消費者信賴產品
全方位高清圖展示
具體參數
東風凱普特D7灑水車國六(9方)采用東風凱普特底盤,白色可前翻駕駛室,玉柴130馬力國五發動機,6檔變速箱,軸距3800mm,5噸后橋,8.25R20原廠鋼絲胎,原廠abs,帶方向助力,離合助力器,斷氣剎制動。
東風凱普特D7灑水車國六(9方)上裝配置:
東風凱普特D7灑水車國六(9方)配備國內大功率灑水車專用水泵,可自吸自排,引水時間<15min,流量40m3/h,揚程35米。東風多利卡灑水車其它專用部分標配為:前沖、后灑、側噴、后工作平臺、360度可調節綠化水炮,水泵垂直吸程≧7米,前沖灑水寬度≧14米,綠化水炮射程≧35米,自流閥、濾網、消防接口(可連接消防栓取水,可作應急消防用)。罐前量管(觀察罐內水位)、罐后爬梯、罐上罐口帶簡易護欄、罐側雙炮筒、6米長4寸鋼絲塑膠管兩根,罐體表面雙層油漆工藝,防銹、耐腐蝕,其余有廠家標配。東風凱普特9噸灑水車可選擇加裝加裝藥盤、氣動**閥、噴藥設備、罐內防腐等。
程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5120GPSE6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 7230×2250×2700 | 罐體容積(m3) | 7.43 |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 7080 |
整備質量(kg) | 4720 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、僅采用3800mm軸距,罐體有效容積:7.43立方米;2、隨底盤選裝駕駛室,可選裝普通后平臺。3、當選裝噴霧機組后平臺時罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm): 4000×2000×1350;當選裝普通后平臺外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm): 4200×2000×1290;4、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm。5、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。 |
程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2300 |
程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
購車流程